|
ご家族様のみで温かく送り出す火葬式
|
||||
| 基本費用 | 数 量 | 金 額 | 合 計 | 備 考 |
| 火葬式一式 ・旅支度セット(経帷子) ・御位牌 ・枕飾り ・後飾り ・ロウソク・線香・焼香具 |
1 | 100,000 |
100,000
|
|
| 御棺(桐棺) | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| 納骨容器 | 1 | 14,000 | 14,000 | |
| 寝台車 | 1 | 14,000 | 14,000 | |
| ドライアイス | 1 | 10,000 | 10,000 | |
| 火葬案内 | 1 | 0 | 0 | |
| 諸官庁手続き | 1 | 0 | 0 | |
| 出棺用花束 | 1 | 0 | 0 | |
| 基本費用合計(税抜) | ¥188,000 |
|||
| 実費費用 | 数 量 | 金 額 | 合 計 | 備 考 |
| 火葬料 | 1 | 48,000 | 48,000 | |
| 実費費用合計(税込) | ¥48,000 |
|||
| 葬儀総費用(税込) | ¥245,400 | |||
|
寺院費用に関しましては、宗派や戒名・法名の種類によって基本額が異なるため、おのせしておりません。 |
||||